MannelijkAtso Hermanusz. INIA |
| Geboorte | ca. 1650 | Dokkum |
| Overlijden | mei 1691 | Suwald |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Harmen Dirksz INIA | F2302 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F2302 Gezinsblad | |
VrouwelijkCornelia Augustini VAN RISKINGA |
| Geboorte | ca. 1635 | Franeker |
| Overlijden | na 1695 | Suwald |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Hermanus Atsosz. INIA |
| Geboorte | 8 sept 1672 | Dokkum |
| Overlijden | ca. 1752 | Suwald |
| Begraven | ||
| Partner | Romkje POPKESDR. | F2291 | |
| Huwelijk | ||