MannelijkMarten Oegesz. KUIPERS |
| Geboorte | 1775 | Grou |
| Overlijden | 6 Okt 1830 | Grou |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ca. 1795 | Grou |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkBarteltje Tjalkesdr. BOUMA |
| Geboorte | 1774 | Grou |
| Overlijden | 9 jan 1839 | Grou |
| Begraven | ||
| Vader | Tjalke Bartelesz. BOUMA | F4004 Gezinsblad | |
| Moeder | Jitske GERBENSDR. | F4004 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Hinke Martensdr. KUIPERS |
| Geboorte | 18 aug 1798 | Grou |
| Overlijden | 8 Juli 1851 | Grou |
| Begraven | ||
| Partner | Binnert Hiddesz. HALBERTSMA | F4081 | |
| Huwelijk | 8 Mei 1817 | Idaarderadeel |