MannelijkHarmen Jansz. FEENSTRA |
| Geboorte | 30 Okt 1842 | Leeuwarden |
| Overlijden | 9 Mei 1914 | Leeuwarden |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 7 apr 1866 | Opsterland |
| Vader | Jan Pietersz. FEENSTRA | F4879 Gezinsblad | |
| Moeder | Grietje Folkertsdr. LOS | F4879 Gezinsblad | |
VrouwelijkFardouw Pietersdr. BOERSMA |
| Geboorte | 20 dec 1841 | Beetsterzwaag |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Pieter Theunisz. BOERSMA | F4916 Gezinsblad | |
| Moeder | Goitske Hendriksdr. DE JONG | F4916 Gezinsblad | |
VrouwelijkGoitske Harmensdr. FEENSTRA |
| Geboorte | 10 apr 1867 | Beetsterzwaag |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jan Andriesz. SMIT | F4917 | |
| Huwelijk | 25 Mei 1888 | Opsterland |
| Partner | Pieter Pietersz. VAN DER HORST | F4918 | |
| Huwelijk | 3 dec 1902 | Leeuwarden |
| Partner | Marten Dirksz. DE GRAAF | F4919 | |
| Huwelijk | 23 apr 1913 | Leeuwarden |
VrouwelijkGrietje Harmensdr. FEENSTRA |
| Geboorte | 5 nov 1868 | Beetsterzwaag |
| Overlijden | 22 Mei 1951 | Nijbeets |
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Hartsz. DE HAAN | F4922 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPieter Harmensz. FEENSTRA |
| Geboorte | 17 dec 1869 | Beetsterzwaag |
| Overlijden | 17 Mei 1944 | Grou |
| Begraven | ||
| Partner | Rigtje Gerritsdr. OKKEMA | F4906 | |
| Huwelijk | 25 Juni 1892 | Idaarderadeel |
VrouwelijkJanke Harmensdr. FEENSTRA |
| Geboorte | 12 nov 1871 | Beetsterzwaag |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Pietersz. VAN HOEK | F4921 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkJan Harmensz. FEENSTRA |
| Geboorte | 30 Mei 1878 | Beets |
| Overlijden | 24 apr 1949 | Franeker |
| Begraven | ||
| Partner | Geertruida Aukesdr. JAGER | F4920 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkTheunis Harmensz. FEENSTRA |
| Geboorte | 1 apr 1880 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Wytske Hendriksdr. ANNEMA | F4923 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkJitske Geertruida Harmensdr. FEENSTRA |
| Geboorte | 19 Mrt 1884 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jogchum Jansz. DE VRIES | F4924 | |
| Huwelijk | ||