MannelijkPieter Douwesz. VLIEG |
| Geboorte | 1759 | Burum |
| Overlijden | 7 jan 1836 | Burum |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 3 JUli 1803 | Burum |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkSara Meindertsdr. HOEKSTRA |
| Geboorte | 1774 | Burum |
| Overlijden | 23 aug 1810 | Burum |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkKlaas Pietersz. VLIEG |
| Geboorte | 19 Sept 1803 | Burum |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Louwesdr. WIERSMA | F6758 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Douwina Repkesdr. POPMA | F6760 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkGeeske Pietersdr. VLIEG |
| Geboorte | 26 aug 1804 | Burum |
| Overlijden | 22 Juli 1829 | Burum |
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Louwsz. WIERSMA | F6830 | |
| Huwelijk | 18 Mei 1822 | Kollumerland |
MannelijkDouwe Pietersz. VLIEG |
| Geboorte | 16 Okt 1806 | Burum |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Sijke Idzerdsdr. DE BOER | F6836 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Froukje Johannesdr. LEEGSTRA | F6849 | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Grietje Pietersdr. VLIEG |
| Geboorte | 22 Febr 1809 | Burum |
| Overlijden | 19 Juli 1838 | Burum |
| Begraven | ||
| Partner | Marten Fransz. DIJKSTRA | F6179 | |
| Huwelijk | 18 Mrt 1831 | Kollum |