
| Naam | Barteltje Tjalkesdr. BOUMA | |
| Geboorte | 1774 | Grou |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 jan 1839 | Grou |
| Persoon-ID | I12619 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2016 | |
| Vader | Tjalke Bartelesz. BOUMA, geb. 1738, Grou ovl. 30 Juli 1817, Grou (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Jitske GERBENSDR., geb. 1745, Grou ovl. 14 Juni 1822, Grou (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 1 dec 1765 | Grou |
|
||
| Gezins-ID | F4004 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marten Oegesz. KUIPERS, geb. 1775, Grou ovl. 6 Okt 1830, Grou (Leeftijd 55 jaar) | |||
| Huwelijk | ca. 1795 | Grou |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4080 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2016 | |||