
| Naam | Antje Tjalkesdr. BOUMA | |
| Geboorte | 3 Okt 1843 | Grou |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I12626 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 14 dec 2016 | |
| Vader | Tjalke Bartelesz. BOUMA, geb. 1806, Grou ovl. 8 Okt 1858, Grou (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Teatske Arendsdr. LAMSMA, geb. 1806, Grou ovl. 30 Okt 1885, Grou (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 14 aug 1828 | Idaarderadeel |
| Gezins-ID | F4000 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jitske Binnertsdr. GREBEN, geb. 1 jan 1843, Grou | |
| Gezins-ID | F4063 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 23 dec 2016 | |
| Gezin 2 | Binnert Heertsz. ZIJLSTRA, geb. 14 Mei 1847, Grou ovl. 23 apr 1909, Leeuwarden (Leeftijd 62 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 19 nov 1873 | Idaarderadeel |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F4034 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2016 | |||||||||