| Kinderen |
| + | 1. Douwe Jellesz. BOUMA, geb. 11 juni 1819, Sneek ovl. 26 jan 1865, Sneek (Leeftijd 45 jaar) |
| + | 2. Tjietze Jellesz. BOUMA, geb. 27 Mei 1821, Sneek ovl. 18 Juli 1880, Westhem (Leeftijd 59 jaar) |
| + | 3. Age Jellesz. BOUMA, geb. 25 Mei 1823, Sneek ovl. 14 jan 1869, Ysbrechtum (Leeftijd 46 jaar) |
| + | 4. Tjietske Jellesdr. BOUMA, geb. 17 Okt 1825, Sneek ovl. 30 dec 1878, Heeg (Leeftijd 53 jaar) |
| > | 5. Aaltje Jellesdr. BOUMA, geb. 22 Sept. 1828, Sneek ovl. 8 Mrt 1916, Sneek (Leeftijd 87 jaar) |
| + | 6. Minke Jellesdr. BOUMA, geb. 14 Juni 1831, Sneek ovl. 2 nov 1896, Folsgare (Leeftijd 65 jaar) |
| + | 7. Eelke Jellesz. BOUMA, geb. 16 Juni 1834, Sneek ovl. 16 dec 1873, Sneek (Leeftijd 39 jaar) |
| > | 8. Trijntje Jellesdr. BOUMA, geb. 27 Febr. 1837, Sneek ovl. 28 Febr. 1864, Sneek (Leeftijd 27 jaar) |
| | 9. Jelger Jellesz. BOUMA, geb. 26 Mei 1840, Sneek ovl. 17 Mei 1863, Sneek (Leeftijd 23 jaar) |
|