| Kinderen |
| + | 1. Nammen Obbesz. BOUMA, geb. 31 jan 1815, Sneek ovl. 28 aug 1888, Sneek (Leeftijd 73 jaar) |
| + | 2. Sibbeltje Obbesdr. BOUMA, geb. 1 dec 1817, Sneek ovl. 19 Juni 1874, Dijken (Leeftijd 56 jaar) |
| + | 3. Jan Obbesz. BOUMA, geb. 1819, Sneek ovl. 21 Juni 1884, Heeg (Leeftijd 65 jaar) |
| + | 4. Baukje Obbesdr. BOUMA, geb. 25 Febr 1821, Sneek ovl. 27 jan 1872, Hommerts (Leeftijd 50 jaar) |
| + | 5. Minke Obbesdr. BOUMA, geb. 12 Sept 1823, Sneek ovl. 13 Febr. 1904, Boazum (Leeftijd 80 jaar) |
| + | 6. Jeltje Obbesdr. BOUMA, geb. 14 Febr 1825, Sneek ovl. 18 dec 1891, Dijken (Leeftijd 66 jaar) |
| | 7. Johannes Obbesz. BOUMA, geb. 13 sept 1826, Sneek ovl. 12 Febr. 1828, Sneek (Leeftijd 1 jaar) |
| + | 8. Johannes Obbesz. BOUMA, geb. 02 Juli 1828, Sneek ovl. 3 Juni 1906, Jutrijp (Leeftijd 77 jaar) |
| | 9. Lysbert Obbesdr. BOUMA, geb. 13 jan 1830, Sneek ovl. 27 Sept. 1847, Sneek (Leeftijd 17 jaar) |
| + | 10. Jelger Obbesz. BOUMA, geb. 28 jan 1832, Sneek ovl. 19 Juni 1898, Jutrijp (Leeftijd 66 jaar) |
| + | 11. Trijntje Obbesdr. BOUMA, geb. 30 jan 1832, Sneek ovl. 04 Febr. 1891, Scharnegoutum (Leeftijd 59 jaar) |
|