
| Naam | Joukje Joukesdr. SCHILSTRA | |
| Geboorte | 1800 | Scharnegoutum |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 apr 1829 | Scharnegoutum |
| Persoon-ID | I20120 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2018 | |
| Vader | Jouke Keimpesz. SCHILSTRA | |
| Moeder | Ybeltje UILTJESDR. | |
| Gezins-ID | F5729 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Ruurd Minnesz. YSSELSTEIN, geb. 1801, Dearsum ovl. 1 aug 1849, Bolsward (Leeftijd 48 jaar) | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F5726 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2018 | |||||||