Latitude (Breedte): 53.3378209, Longitude (Lengte): 6.003368300000034
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 juli 1898 | I6066 | |
| 2 | 26 Juli 1829 | I7653 | |
| 3 | 1795 | I1514 | |
| 4 | 8 jan 1866 | I21218 | |
| 5 | 5 Juli 1873 | I21219 | |
| 6 | 4 Febr 1870 | I21215 | |
| 7 | 30 Sept 1863 | I21213 | |
| 8 | 30 nov 1867 | I21216 | |
| 9 | 11 apr 1830 | I9947 | |
| 10 | 31 Juli 1828 | I9946 | |
| 11 | 31 Juli 1827 | I8954 | |
| 12 | 30 okt 1866 | I3161 | |
| 13 | 1 Mrt 1828 | I15084 | |
| 14 | 21 Mrt 1826 | I7672 | |
| 15 | 7 dec 1837 | I7677 | |
| 16 | 12 dec 1865 | I7704 | |
| 17 | 28 Okt 1862 | I7703 | |
| 18 | 1861 | I7702 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | voor 1845 | I7642 | |
| 2 | 6 Okt 1909 | I7684 | |
| 3 | 21 jan 1845 | I7645 |