Latitude (Breedte): 53.3743702, Longitude (Lengte): 6.1266778
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I7868 | |
| 2 | 30 apr 1814 | I7870 | |
| 3 | 18 nov 1815 | I7871 | |
| 4 | 12 jan 1812 | I7869 | |
| 5 | 4 febr 1890 | I565 | |
| 6 | 30 Sept 1779 | I7866 | |
| 7 | 1593 | I16036 | |
| 8 | ca. 1635 | I16033 | |
| 9 | 21 juli 1884 | I1638 | |
| 10 | 17 aug 1913 | I1639 | |
| 11 | 5 Juni 1893 | I15072 | |
| 12 | 13 Febr 1816 | I20561 | |
| 13 | 13 Okt 1862 | I18424 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Juni 1848 | I7867 | |
| 2 | 1635 | I16036 | |
| 3 | 17 nov 1852 | I7643 | |
| 4 | 18 jan 1860 | I16156 |