Latitude (Breedte): 53.188042622740845, Longitude (Lengte): 5.9930419921875
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1768 | I2448 | |
| 2 | 1787 | I2412 | |
| 3 | 16 okt 1771 | I2462 | |
| 4 | 9 febr. 1770 | I2458 | |
| 5 | 18 jan 1774 | I2466 | |
| 6 | 1791 | I2538 | |
| 7 | 17 juli 1776 | I2469 | |
| 8 | 1685 | I4856 | |
| 9 | ca. 1720 | I3725 | |
| 10 | 1 Sept 1889 | I10454 | |
| 11 | 1711 | I4807 | |
| 12 | 26 Mei 1887 | I6802 | |
| 13 | 1682 | I4849 | |
| 14 | 1734 | I4783 | |
| 15 | 28 Okt 1827 | I1018 | |
| 16 | 4 dec 1827 | I4629 | |
| 17 | 1806 | I18464 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 juni 1768 | I2448 | |
| 2 | 1 dec 1771 | I2462 | |
| 3 | 25 mrt 1770 | I2458 | |
| 4 | 13 mrt 1774 | I2466 | |
| 5 | 8 sept 1776 | I2469 | |
| 6 | 20 mrt 1734 | I4783 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 juni 1868 | I2412 | |
| 2 | 18 okt 1818 | I2418 | |
| 3 | 1 febr. 1815 | I2538 | |
| 4 | 19 Mrt 1883 | I1426 | |
| 5 | na 1883 | I2555 | |
| 6 | 01 Juni 1847 | I18465 | |
| 7 | 5 sept. 1842 | I16853 | |
| 8 | 8 Febr. 1879 | I4629 | |
| 9 | 12 aug 1841 | I18464 | |
| 10 | 25 aug 1826 | I2431 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKSZ. / GERRITSDR. | 27 mrt 1740 | F2459 |
| 2 | HOOGSTEEN / POSTMA | 29 Mei 1841 | F6287 |
| 3 | LINSESZ. / TJALLINGSDR. | 21 apr 1731 | F2487 |
| 4 | SAKESZ. / CLASESDR. | 20 febr. 1706 | F2488 |