Latitude (Breedte): 53.0555390, Longitude (Lengte): 5.4649730
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrt 1851 | I9607 | |
| 2 | 17 Mrt 1850 | I9605 | |
| 3 | 30 Juni 1865 | I9603 | |
| 4 | 25 Juli 1862 | I7452 | |
| 5 | 20 Mrt 1853 | I9602 | |
| 6 | 12 Sept 1866 | I9608 | |
| 7 | 21 Mei 1855 | I9604 | |
| 8 | 17 jan 1858 | I9606 | |
| 9 | 30 jan 1849 | I9601 | |
| 10 | 1821 | I7818 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mei 1888 | I7818 |