Latitude (Breedte): 53.0643261, Longitude (Lengte): 5.680217399999947
Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1894 | I17806 | |
| 2 | 08 Okt 1916 | I17840 | |
| 3 | 27 jan 1880 | I17875 | |
| 4 | 5 apr 1973 | I17877 | |
| 5 | 26 jan 1882 | I17876 | |
| 6 | 7 dec 1876 | I17838 | |
| 7 | 04 Febr. 1891 | I17569 | |
| 8 | 31 aug 1823 | I15916 | |
| 9 | 6 dec 1860 | I18192 | |
| 10 | 09 Juni 1864 | I17831 | |
| 11 | voor 1890 | I3987 | |
| 12 | 4 apr 1829 | I20120 | |
| 13 | 4 apr 1907 | I17850 | |
| 14 | 5 Mrt 1985 | I18222 | |
| 15 | 24 nov 1827 | I20123 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | PIETERSZ. / NAMMENSDR. | 04 Mei 1755 | F809 |
| 2 | SCHILSTRA / STIENSTRA | 21 Okt 1787 | F3003 |
| 3 | SYPERSMA / SYBRANDY | 19 aug 1792 | F6460 |