Latitude (Breedte): 51.9718320, Longitude (Lengte): 6.7177730
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1813 | I18450 | |
| 2 | 1822 | I18453 | |
| 3 | 17 aug 1791 | I18437 | |
| 4 | 1 jan 1888 | I18417 | |
| 5 | 1856 | I18455 | |
| 6 | 27 dec 1820 | I18458 | |
| 7 | 11 Okt 1829 | I18449 | |
| 8 | 1860 | I18435 | |
| 9 | 12 Mei 1825 | I18447 | |
| 10 | 1859 | I18454 | |
| 11 | 20 Mei 1827 | I18448 | |
| 12 | 30 Okt 1831 | I18433 | |
| 13 | 9 Mei 1857 | I18418 | |
| 14 | 2 Mei 1824 | I18446 | |
| 15 | 1864 | I18436 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mrt 1982 | I18412 | |
| 2 | 22 nov 1880 | I18450 | |
| 3 | 6 mrt 1908 | I18434 | |
| 4 | 2 Mei 1917 | I18453 | |
| 5 | 14 Mrt 1902 | I18452 | |
| 6 | 8 Juli 1926 | I18419 | |
| 7 | 8 dec 1863 | I18437 | |
| 8 | 9 Juni 1969 | I18417 | |
| 9 | 17 Juli 1824 | I18458 | |
| 10 | 9 jan 1867 | I18449 | |
| 11 | 19 Juli 1877 | I18447 | |
| 12 | 4 apr 1906 | I18448 | |
| 13 | 19 jan 1896 | I18433 | |
| 14 | 19 Mrt 1940 | I18418 | |
| 15 | 22 Febr. 1875 | I18446 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | PASCHEN / WILLINK | 10 Mei 1843 | F6785 |
| 2 | ROELVINK / WILLINK | 2 aug 1854 | F6788 |
| 3 | WILLINK / PASCHEN | 6 Juli 1855 | F6778 |
| 4 | WILLINK / VAN KEMPE VALK | 25 Mrt 1886 | F6771 |