Latitude (Breedte): 53.00298165781819, Longitude (Lengte): 6.122474670410156
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sept 1867 | I10767 | |
| 2 | 19 Juli 1851 | I5865 | |
| 3 | 30 apr 1856 | I5866 | |
| 4 | 22 dec 1853 | I5864 | |
| 5 | 19 dec 1858 | I5869 | |
| 6 | 1847 | I18705 | |
| 7 | 11 Sept 1861 | I13930 | |
| 8 | 17 jan 1889 | I13928 | |
| 9 | 26 apr 1851 | I7066 | |
| 10 | 1885 | I13988 | |
| 11 | 26 Sept 1841 | I18704 | |
| 12 | 6 Juni 1838 | I20741 | |
| 13 | 28 Okt 1889 | I18703 | |
| 14 | 16 Febr 1842 | I14457 | |
| 15 | 26 jan 1857 | I9673 | |
| 16 | 24 Mrt 1855 | I9674 | |
| 17 | 31 Juli 1895 | I13861 | |
| 18 | 15 aug 1882 | I13982 | |
| 19 | 17 nov 1816 | I18849 | |
| 20 | 17 nov 1816 | I18848 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1896 | I10343 | |
| 2 | 27 mei 1929 | I809 | |
| 3 | 12 Sept 1899 | I18704 | |
| 4 | 21 jan 1913 | I20741 | |
| 5 | 12 jan 2014 | I2901 |