Latitude (Breedte): 53.283334030468794, Longitude (Lengte): 5.660362243652344
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrt 1854 | I17177 | |
| 2 | 4 Mei 1880 | I17168 | |
| 3 | 14 Okt 1827 | I17197 | |
| 4 | 31 Mei 1821 | I17200 | |
| 5 | 10 dec 1823 | I17198 | |
| 6 | 11 Mei 1855 | I17178 | |
| 7 | 1809 | I17313 | |
| 8 | 1760 | I11470 | |
| 9 | 12 dec 1844 | I18594 | |
| 10 | 10 Okt 1866 | I6431 | |
| 11 | 16 Mei 1805 | I19314 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1912 | I17197 | |
| 2 | 26 dec 1893 | I17200 | |
| 3 | 9 aug 1869 | I17198 | |
| 4 | 20 apr 1903 | I17199 | |
| 5 | 15 dec 1827 | I11470 | |
| 6 | 25 mei 1838 | I13348 | |
| 7 | 4 nov 1861 | I16149 | |
| 8 | 6 Mrt 1911 | I11343 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HIEMSTRA / KEMPENAAR | 15 apr 1852 | F6284 |
| 2 | HIEMSTRA / KONING | 16 Mei 1878 | F6274 |
| 3 | KONING / KAPER | 9 Mei 1850 | F6285 |