Latitude (Breedte): 53.2636111, Longitude (Lengte): 5.8883333
Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Febr 1720 | I7947 | |
| 2 | 21 dec 1760 | I8666 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1889 | I11742 | |
| 2 | 22 Juli 1899 | I17057 | |
| 3 | voor 1861 | I11745 | |
| 4 | voor 1855 | I11746 | |
| 5 | 2 apr 1853 | I19030 | |
| 6 | 17 aug 1935 | I11017 | |
| 7 | 4 Juni 1934 | I11016 | |
| 8 | 27 jan 1930 | I20758 | |
| 9 | 19 Sept 1846 | I19031 | |
| 10 | 23 Mei 1930 | I6560 | |
| 11 | 12 Sept 1899 | I11738 | |
| 12 | 1694 | I15524 | |
| 13 | 23 apr 1891 | I11741 | |
| 14 | 27 Juli 1909 | I6912 | |
| 15 | 27 Okt 1825 | I18999 | |
| 16 | 17 aug 1928 | I11822 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | FABER / KINGMA | 19 Juni 1796 | F5407 |
| 2 | SIERDSZ. / SIPMA | 8 Febr 1691 | F5070 |