Latitude (Breedte): 53.14230999999999, Longitude (Lengte): 5.668000000000006
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | I8178 | |
| 2 | 15 Mrt 1835 | I18144 | |
| 3 | 27 jan 1867 | I6373 | |
| 4 | 1779 | I15658 | |
| 5 | 27 feb 1861 | I1471 | |
| 6 | 1831 | I15791 | |
| 7 | 1826 | I12906 | |
| 8 | 8 Sept 1842 | I7252 | |
| 9 | 1781 | I12088 | |
| 10 | 12 Mrt. 1665 | I8175 | |
| 11 | 1635 | I8177 | |
| 12 | 25 apr 1697 | I8173 | |
| 13 | 21 jan 1828 | I13812 | |
| 14 | 1835 | I12912 | |
| 15 | 1804 | I10141 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1692 | I8178 | |
| 2 | 1 Mrt 1873 | I16150 | |
| 3 | 23 Okt 1866 | I6366 | |
| 4 | 6 Mei 1853 | I12072 | |
| 5 | ca. 1749 | I8175 | |
| 6 | 1705 | I8177 | |
| 7 | I8176 | ||
| 8 | 11 jan 1904 | I16431 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | PLEKKER / AGGISDR. | 19 apr 1657 | F3084 |
| 2 | PLEKKER / PYTTERSDR. | 8 Okt 1693 | F3083 |