Latitude (Breedte): 53.1560181, Longitude (Lengte): 5.733996599999955
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I9346 | |
| 2 | 15 aug 1880 | I11906 | |
| 3 | 25 Mei 1876 | I11905 | |
| 4 | 03 jun 1877 | I890 | |
| 5 | 28 apr 1834 | I910 | |
| 6 | 03 okt 1838 | I911 | |
| 7 | 16 Febr 1825 | I15710 | |
| 8 | 24 dec 1854 | I1346 | |
| 9 | 10 jan 1873 | I1360 | |
| 10 | 11 Sept 1862 | I20026 | |
| 11 | 18 aug 1860 | I20028 | |
| 12 | 31 Okt 1864 | I20027 | |
| 13 | I5047 | ||
| 14 | 24 aug 1844 | I10339 | |
| 15 | 13 Sept 1883 | I9343 | |
| 16 | 1847 | I16406 | |
| 17 | ca. 1743 | I10726 | |
| 18 | 27 Juni 1892 | I21142 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | voor 1880 | I11907 | |
| 2 | voor 1876 | I11909 | |
| 3 | 21 mrt 1949 | I890 | |
| 4 | 25 dec 1892 | I20084 | |
| 5 | 13 Mrt 1861 | I20031 | |
| 6 | 2 Sept 1847 | I20104 | |
| 7 | 01 mrt 1962 | I4259 | |
| 8 | 1 jan 1900 | I568 |