Latitude (Breedte): 53.2370427, Longitude (Lengte): 5.6884188
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1882 | I15364 | |
| 2 | 28 Juni 1873 | I6375 | |
| 3 | 2 jan 1869 | I6374 | |
| 4 | 12 nov 1857 | I6368 | |
| 5 | 21 okt. 1819 | I1483 | |
| 6 | 18 Mrt 1856 | I1103 | |
| 7 | 19 Juni 1884 | I21125 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 jul 1915 | I100 | |
| 2 | 06 feb 1969 | I732 | |
| 3 | 12 nov 1857 | I6368 | |
| 4 | 8 dec 1854 | I1501 | |
| 5 | 21 apr 1845 | I11472 | |
| 6 | 09 mei 1970 | I2638 | |
| 7 | 30 Mrt 1943 | I21125 | |
| 8 | 17 Sept 1854 | I11473 | |
| 9 | 1 dec 1875 | I13670 | |
| 10 | 6 Mrt 1906 | I4044 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug | I3400 |