Latitude (Breedte): 53.1122141, Longitude (Lengte): 5.6756875
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1736 | I12002 | |
| 2 | 1716 | I12105 | |
| 3 | I19211 | ||
| 4 | 8 Okt 1772 | I12918 | |
| 5 | 24 jan 1798 | I17656 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1733 | I12064 | |
| 2 | 20 Mei 1731 | I12026 | |
| 3 | 23 Mrt 1738 | I12066 | |
| 4 | 13 Okt 1754 | I12107 | |
| 5 | 5 Febr 1758 | I12108 | |
| 6 | 10 apr 1735 | I12065 | |
| 7 | 16 Febr 1749 | I12106 | |
| 8 | 26 Sept 1723 | I12015 | |
| 9 | 20 Mrt 1698 | I12025 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | I12026 | |
| 2 | 1802 | I12066 | |
| 3 | voor 1758 | I12107 | |
| 4 | voor 1728 | I12007 | |
| 5 | 1738 | I12025 | |
| 6 | 15 Mrt 1898 | I1969 | |
| 7 | 15 Mrt 1898 | I12295 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | GERBENSZ. / LAASESDR. | 14 Sept 1743 | F3861 |
| 2 | GERBENSZ. / PIETERSDR. | 30 Mei 1728 | F3837 |