Latitude (Breedte): 53.1306799, Longitude (Lengte): 5.8290237
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | I15794 | |
| 2 | 2 Juli 1860 | I12522 | |
| 3 | 25 apr 1904 | I16055 | |
| 4 | 1799 | I13004 | |
| 5 | 2 jan 1811 | I21295 | |
| 6 | 23 Okt 1804 | I11997 | |
| 7 | 24 jan 1775 | I11050 | |
| 8 | 24 jan 1775 | I14225 | |
| 9 | 2 dec 1770 | I8833 | |
| 10 | 18 Mei 1784 | I14222 | |
| 11 | 12 OKt 1777 | I14223 | |
| 12 | 6 Mrt 1780 | I14216 | |
| 13 | 29 Okt 1768 | I14224 | |
| 14 | 26 Juni 1823 | I11269 | |
| 15 | 1790 | I12102 | |
| 16 | 1792 | I12103 | |
| 17 | 1795 | I12104 | |
| 18 | 1789 | I12101 | |
| 19 | I14221 | ||
| 20 | 1761 | I12100 | |
| 21 | 1 Sept 1906 | I16593 | |
| 22 | 2 Febr 1909 | I16594 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sept 1906 | I16593 |