Latitude (Breedte): 52.87167161240587, Longitude (Lengte): 5.7568359375
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1733 | I5591 | |
| 2 | 28 jan 1853 | I7029 | |
| 3 | 30 apr 1771 | I1667 | |
| 4 | 7 Mei 1825 | I17682 | |
| 5 | 1 jan 1813 | I18174 | |
| 6 | 3 dec 1843 | I17318 | |
| 7 | 20 nov 1847 | I15997 | |
| 8 | 24 Juni 1849 | I17319 | |
| 9 | 03 sep 1875 | I2585 | |
| 10 | 25 aug 1845 | I3122 | |
| 11 | 10 dec 1767 | I17483 | |
| 12 | 27 nov 1823 | I15118 | |
| 13 | 17 Febr. 1766 | I17482 | |
| 14 | 1834 | I18461 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 okt 1752 | I5592 | |
| 2 | 15 mei 1757 | I5542 | |
| 3 | 12 apr 1750 | I4052 | |
| 4 | 06 okt 1754 | I1557 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mei 1840 | I20089 |