Latitude (Breedte): 52.9529310, Longitude (Lengte): 5.8325580
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | I12970 | |
| 2 | 1 febr. 1761 | I5987 | |
| 3 | ca. 1730 | I5993 | |
| 4 | 1717 | I17316 | |
| 5 | 14 juni 1806 | I5992 | |
| 6 | 13 febr. 1793 | I5989 | |
| 7 | 30 okt. 1795 | I5990 | |
| 8 | 30 jan 1803 | I5991 | |
| 9 | 1801 | I12958 | |
| 10 | 1760 | I2191 | |
| 11 | 1762 | I2209 | |
| 12 | 1766 | I2266 | |
| 13 | ca. 1770 | I2275 | |
| 14 | ca. 1769 | I2319 | |
| 15 | 25 mei 1799 | I17112 | |
| 16 | 1773 | I3884 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 febr. 1761 | I5987 | |
| 2 | 20 juli 1806 | I5992 | |
| 3 | 24 febr. 1793 | I5989 | |
| 4 | 15 nov 1795 | I5990 | |
| 5 | 20 febr. 1803 | I5991 | |
| 6 | 16 juni 1799 | I17112 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDDESZ. / FREERKSDR. | 20 mei 1792 | F2510 |
| 2 | FOLKERTSZ. / JACOBSDR. | 15 mrt 1757 | F2511 |