Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mei 1839 | I21197 | |
| 2 | 13 Febr 1876 | I15414 | |
| 3 | 25 Okt 1843 | I884 | |
| 4 | 30 dec 1866 | I19919 | |
| 5 | 27 jan 1845 | I20056 | |
| 6 | 8 Juli 1845 | I15721 | |
| 7 | 8 jan 1767 | I17697 | |
| 8 | 24 aug 1827 | I15904 | |
| 9 | 22 nov 1857 | I19790 | |
| 10 | 27 apr 1818 | I16285 | |
| 11 | 29 Sept 1765 | I10729 | |
| 12 | 4 nov 1764 | I10728 | |
| 13 | 15 Juli 1771 | I10733 | |
| 14 | 19 Sept 1773 | I4784 | |
| 15 | 23 Okt 1776 | I10734 | |
| 16 | 17 apr 1769 | I10731 | |
| 17 | 19 Juli 1770 | I10732 | |
| 18 | 20 dec 1766 | I10730 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1767 | I17697 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1837 | I10733 | |
| 2 | voor 1770 | I10731 | |
| 3 | voor 1811 | I10732 | |
| 4 | 8 nov 1818 | I10725 | |
| 5 | voor 1818 | I10726 |