Latitude (Breedte): 53.251787973015965, Longitude (Lengte): 5.598564147949219
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1852 | I8023 | |
| 2 | 12 Sept 1863 | I8025 | |
| 3 | 22 Juni 1870 | I8026 | |
| 4 | 18 Febr 1851 | I8022 | |
| 5 | 23 Juli 1855 | I17175 | |
| 6 | 1 aug 1858 | I8024 | |
| 7 | 1 jan 1813 | I7392 | |
| 8 | 24 Juli 1839 | I9569 | |
| 9 | 10 jan 1837 | I8243 | |
| 10 | 6 apr 1833 | I8241 | |
| 11 | 6 nov 1834 | I8242 | |
| 12 | 8 Mei 1847 | I8245 | |
| 13 | 29 Juli 1832 | I8032 | |
| 14 | 14 jan 1800 | I8027 | |
| 15 | 24 Okt 1835 | I8033 | |
| 16 | 17 Mei 1837 | I8034 | |
| 17 | 23 apr 1821 | I13352 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | voor 1870 | I8025 | |
| 2 | voor 1855 | I8022 | |
| 3 | voor 1839 | I8241 | |
| 4 | 20 Mrt 1846 | I8028 | |
| 5 | 9 dec 1914 | I17194 | |
| 6 | 30 Juni 1864 | I8027 |