Latitude (Breedte): 52.8890730, Longitude (Lengte): 6.1469480
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1789 | I513 | |
| 2 | 17 jun 1792 | I515 | |
| 3 | 30 aug 1785 | I517 | |
| 4 | 10 mrt 1781 | I518 | |
| 5 | 1816 | I1058 | |
| 6 | 19 Mrt 1851 | I18527 | |
| 7 | 30 Okt 1806 | I18506 | |
| 8 | 11 nov 1793 | I1813 | |
| 9 | 5 dec 1841 | I9070 | |
| 10 | 28 aug 1845 | I19592 | |
| 11 | 17 Okt 1872 | I8763 | |
| 12 | 16 Okt 1872 | I11077 | |
| 13 | 1831 | I972 | |
| 14 | 7 Mrt 1876 | I8761 | |
| 15 | 3 aug 1881 | I8762 | |
| 16 | 17 okt. 1869 | I 5065 | |
| 17 | 9 apr 1894 | I13652 | |
| 18 | 10 dec 1877 | I4080 | |
| 19 | 02 apr 1885 | I4142 | |
| 20 | 04 jul 1876 | I4506 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1776 | I512 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1864 | I512 | |
| 2 | 11 nov 1831 | I514 | |
| 3 | 13 mrt 1827 | I1057 | |
| 4 | 13 mrt 1882 | I1058 | |
| 5 | vóór 1821 | I1812 | |
| 6 | 22 Mei 1886 | I972 |