Latitude (Breedte): 52.9896019, Longitude (Lengte): 6.2944390
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1864 | I16614 | |
| 2 | 3 Sept 1851 | I9553 | |
| 3 | 16 feb 1846 | I227 | |
| 4 | 01 feb 1891 | I2899 | |
| 5 | 18 nov 1879 | I2902 | |
| 6 | 27 aug 1876 | I2911 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1723 | I5202 | |
| 2 | 05 dec 1751 | I5262 | |
| 3 | 08 feb 1705 | I5169 | |
| 4 | 20 mei 1696 | I5400 | |
| 5 | 11 feb 1691 | I5357 | |
| 6 | 29 jan 1699 | I5366 | |
| 7 | 24 okt 1697 | I5462 | |
| 8 | 05 feb 1690 | I5475 | |
| 9 | 19 nov 1688 | I5478 | |
| 10 | 26 dec 1701 | I5714 | |
| 11 | 21 feb 1703 | I5715 | |
| 12 | 17 okt 1756 | I232 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Febr, 1926 | I16614 | |
| 2 | 29 jun 1956 | I1547 | |
| 3 | 19 mei 1858 | I1866 | |
| 4 | 07 feb 1922 | I227 | |
| 5 | 08 jan 1967 | I2902 | |
| 6 | 03 jun 1931 | I2908 |