Latitude (Breedte): 53.40157687299235, Longitude (Lengte): 6.085567474365234
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | I19012 | |
| 2 | 1794 | I19009 | |
| 3 | 1800 | I19014 | |
| 4 | 1759 | I19007 | |
| 5 | 1790 | I19005 | |
| 6 | 1803 | I19011 | |
| 7 | 1795 | I19010 | |
| 8 | 1810 | I19013 | |
| 9 | 24 nov 1829 | I9630 | |
| 10 | 24 Mrt 1827 | I9626 | |
| 11 | 24 Sept 1823 | I9627 | |
| 12 | 14 aug 1825 | I9632 | |
| 13 | 1792 | I19006 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Juni 1825 | I19008 | |
| 2 | 29 jan 1823 | I19007 | |
| 3 | 28 jan 1840 | I19005 | |
| 4 | 5 Juni 1891 | I9630 | |
| 5 | 20 Febr 1892 | I9627 | |
| 6 | 3 Febr 1840 | I19006 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER NET / VAN DER NET | ca. 1788 | F5399 |
| 2 | VAN DER NET / VENEMA | F5398 |