Latitude (Breedte): 52.8829456, Longitude (Lengte): 5.3607068
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | I17678 | |
| 2 | 19 Okt 1836 | I10410 | |
| 3 | 17 Febr 1860 | I10409 | |
| 4 | 1850 | I10408 | |
| 5 | 10 Mrt 1852 | I10407 | |
| 6 | 25 nov 1849 | I10413 | |
| 7 | 10 Mrt 1852 | I10411 | |
| 8 | 22 Okt 1846 | I10412 | |
| 9 | 2 Mrt 1844 | I10414 | |
| 10 | 17 aug 1841 | I10406 | |
| 11 | 12 aug 1839 | I2119 | |
| 12 | 1763 | I10591 | |
| 13 | 26 apr 1787 | I8760 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1768 | I17459 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1899 | I17678 | |
| 2 | 4 Sept 1908 | I10409 | |
| 3 | 7 Febr 1879 | I10408 | |
| 4 | 8 jan 1921 | I10407 | |
| 5 | 10 Sept 1886 | I10411 | |
| 6 | 30 Mei 1880 | I17677 | |
| 7 | 9 jan 1903 | I10406 | |
| 8 | 11 Mrt 1947 | I3984 | |
| 9 | 30 Sept 1907 | I2119 | |
| 10 | 27 Mei 1814 | I10591 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE BOER / BAKKER | 3 Juli 1836 | F6449 |
| 2 | LOOTSMA / DE VRIES | 6 dec 1885 | F680 |
| 3 | STEIGINGA / BOERSMA | 11 Mei 1828 | F3597 |