Latitude (Breedte): 52.8743192, Longitude (Lengte): 5.4107648
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mei 1824 | I19983 | |
| 2 | 1793 | I10975 | |
| 3 | 12 Mrt 1866 | I7068 | |
| 4 | 12 dec 1893 | I7067 | |
| 5 | 10 mei 1840 | I17991 | |
| 6 | 1793 | I7457 | |
| 7 | 9 Juli 1842 | I7039 | |
| 8 | 25 Sept 1884 | I7064 | |
| 9 | 1879 | I18025 | |
| 10 | 8 dec 1844 | I10983 | |
| 11 | 14 Mei 1843 | I17727 | |
| 12 | 7 Febr 1839 | I10981 | |
| 13 | 4 juni 1830 | I10976 | |
| 14 | 24 Sept 1840 | I10979 | |
| 15 | 22 Juli 1850 | I10980 | |
| 16 | 15 Juni 1848 | I10982 | |
| 17 | 2 Mrt 1837 | I10984 | |
| 18 | 16 dec 1862 | I7063 | |
| 19 | 1789 | I18211 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Juni 1830 | I10975 | |
| 2 | 10 dec 1930 | I7068 | |
| 3 | 12 jan 1865 | I17992 | |
| 4 | 25 nov 1871 | I17729 | |
| 5 | 11 Febr. 1865 | I17993 | |
| 6 | 6 nov 1904 | I7066 | |
| 7 | 12 nov 1932 | I7065 | |
| 8 | 19 Febr 1942 | I7064 | |
| 9 | I17728 | ||
| 10 | 19 apr 1975 | I7057 |